Všem se tímto omlouváme, že jsme se ke zpracování výsledků turnajů ve stolním tenise dostali až nyní. Alespoň máme výsledky souhrně.
Turnaj 6.1.2015
Startovalo patnáct hráček a hráčů. Závgodní kategorii ovládl Honza Šinákl, který na své soupeře vytáhl potah zvaný "tráva" a nikdo si s ním nevěděl rady. Ani ve finále Tomáš Dorko. Třetí místo získali Láďa Doležel a Radek Zahradnický. Hoby kategorii vyhrál Pavel Halamka před Lucií Frysovou. Třetí skončili Jirka Kácl a Robert Smida.
| Pořadí | Jméno |
| 1 | Šinákl Jan |
| 2 | Dorko Tomáš |
| 3 | Zahradnický Radek |
| 4 | Doležel Láďa |
| 5 | Jung René |
| 6 | Vašák Jaroslav |
| 7 | Satrapa Jan |
| 8 | Fiala Honza |
| 9 | Halamka Pavel |
| 10 | Frysová Lucie |
| 11 | Kácl Jiří |
| 12 | Smida Robert |
| 13 | Štefková |
| 14 | Kubásek |
| 15 |
Kutička Michal |
Turnaj 13.1.2015
Startovalo devatenáct hráček a hráčů. Oproti minulému turnaji si hráči závodní kategorie vymněnili pořadí. Zvítězil Tomáš Dorko před Honzou Šináklem. Třetí místo tentokrát Láďa Doležel a opět Radek Zahradnický. Hoby kategorii vyhrál opět pavel Halamka před martinem mastným. Třetí skončili Michal Kutička a Jirka Kácl.
| Pořadí | Jméno |
| 1 | Dorko Tomáš |
| 2 | Šinákl Jan |
| 3 | Doležel Láďa |
| 4 | Zahradnický Radek |
| 5 | Jung Karel |
| 6 | Vašák Jaroslav |
| 7 | Fiala Honza |
| 8 | Satrapa Jan |
| 9 | Češka Petr |
| 10 | Tschunko Josef |
| 11 | Jursa |
| 12 | Halamka Pavel |
| 13 | Mastný Martin |
| 14 | Kutička Michal |
| 15 | Kácl Jiří |
| 16 | Kostelná Kateřina |
| 17 | Smida Robert |
| 18 | Koucký Láďa |
| 19 | Čečil Jiří |
Turnaj 20.1.2015
Startovalo dvacetjedna hráček a hráčů. Podruhé tento rok vyhrál závodní kategorii Honza Šinákl před Láďou Doleželem. Třetí skončili René Jung a David Jursa. Hobby kategorii tentokráte vyhrála Lucie Frysová ve finále s Robertem Smidou. Třetí skončili Šťastný a Mos.
| Pořadí | Jméno |
| 1 | Šinákl Jan |
| 2 | Doležel Láďa |
| 3 | Jung René |
| 4 | Jursa David |
| 5 | Jung René |
| 6 | Zahradnický Radek |
| 7 | Fiala Honza |
| 8 | Češka Petr |
| 9 | Vašák Jaroslav |
| 10 | Bartoň Tomáš |
| 11 | Satrapa Jan |
| 12 | Frysová Lucie |
| 13 | Smida Robert |
| 14 | Šťastný |
| 15 | Mos |
| 16 | Kolář Petr |
| 17 | Halamka Pavel |
| 18 | Riant |
| 19 | Beseda Daniel |
| 20 | Beňo Petr |
| 21 | Kostelná Kateřina |
Turnaj 27.1.2015
Startovalo patnáct hráček a hráčů. Závodní kategorii ovládl opět ve svých 67 letech Pavel Ptáček, když ve finále porazil Mirka Kopečného. Třetí skončili Honza Satrapa a René Jung. Hobby kategorii vyhrál Jarda Houk před Jirkou Kolínkem. Třetí skončili Jirka Kácl a Frýbert.
| Pořadí | Jméno |
| 1 | Ptáček Pavel |
| 2 | Kopečný Mirek |
| 3 | Satrapa Jan |
| 4 | Jung René |
| 5 | Doležel Láďa |
| 6 | Vašák Jaroslav |
| 7 | Zahradnický Radek |
| 8 | Houk Stanislav |
| 9 | Šťastný |
| 10 | Houk Jaroslav |
| 11 | Kolínek Jiří |
| 12 | Kácl Jiří |
| 13 | Košek |
| 14 | Frýbert |
| 15 | Kostelná Kateřina |
Turnaj 3.2.2015
Startovalo rekordních dvacet sedm hráček a hráčů. V závodní kategorii se sešla fantastická konkurence v podobě ligových hráčů. To motivovalo Honzu Hamáčka ke startu. Přestože ve skupině jednou prohrál s Jirkou Lachoutem, nakonec jej ve finále turnaje porazil. Třetí v závodní kategorii skončili Petr Barcal a Láďa Doležel. Hobby kategorii vyhrál a domů si odnesl desátý pohár Jarda Vašák. Ve finále porazil Gežu Trigana. Třetí skončili Robetr Smida a Petr Češka.
| Pořadí | Jméno |
| 1 | Hamáček Jan |
| 2 | Lachout Jiří |
| 3 | Barcal Petr |
| 4 | Doležel Láďa |
| 5 | Satrapa Jan |
| 6 | Šinákl Jan |
| 7 | Zahradnický Radek |
| 8 | Dorko Tomáš |
| 9 | Vašák Jaroslav |
| 10 | Trgina Gežo |
| 11 | Smida Robert |
| 12 | Češka Petr |
| 13 | Halamka Pavel |
| 14 | Frysová Lucie |
| 15 | Kolínek Jiří |
| 16 | Fiala Honza |
| 17 | Vondráček Petr |
| 18 | Kovalčík |
| 19 | Kácl Jiří |
| 20 | Buriánek |
| 21 | Čečil Jiří |
| 22 | Mastný Martin |
| 23 | Kolář Petr |
| 24 | Hofman Pavel |
| 25 | Beňo Petr |
| 26 | Čekanová Jitka |
| 27 | Kostelná Kateřina |
Závěrem
Celkovou tabulku vede s mírným náskokem vítěz podzimu Láďa Doležel před Honzou Šináklem o šest bodů. Třetí je Honza Satrapa. Zajímavostí je, že Kateřina Kostelná je před Honzou Hamáčkem! :-)