Na začátku byla SMS: ahoj Pavle, jsem v zácpě někde v Říčanech, určitě přijedu! Pak přijela, hrála a vyhrála! Za celý turnaj ani jednou neprohrála a ve finále přehrála i Láďu Janečka. Pravdou je, že scházel vedoucí hráč Tomáš Švorc. Ale pravda je i to, že nikde není psáno, že by Ivanku porazil. Příští turnaj se hraje příští neděli 5.8.2012 od 18.00 hod.
Ivance gratulujeme!
V otevřeném biliardovém turnaji „mírně pokročilých“ hráčů zvítězil ve finále Pavel Halamka, nad překvapením turnaje, Jardou Houkem. Jarda v turnaji porazil extraligového Libora Mičkala. Ten skončil třetí, když porazil Tomáše Vencovského.
Výsledky turnaje 29.7.2012
| Pořadí | Jméno | Klub | body |
| 1 | Lázníková Ivana | Harlequin Praha | 6,8 |
| 2 | Janeček Vladimír | ZZ Zbytek světa | 5,8 |
| 3 | Záškoda Antonín | ZZ Zbytek světa | 5,0 |
| 4 | Vich Jiří | ZZ Zbytek světa | 5,0 |
| 5 | Hanuš Jan | ZZ Zbytek světa | 4,1 |
| 6 | Pilařová Veronika | ZZ Zbytek světa | 4,1 |
| 7 | Vadim | ZZ Zbytek světa | 3,4 |
Celkové výsledky
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
| 1 | Záškoda Antonín | ZZ Zbytek světa | 53,1 |
| 2 | Švorc Tomáš | ZZ Zbytek světa | 51,9 |
| 3 | Hanuš Jan | ZZ Zbytek světa | 51,3 |
| 4 | Vich Jiří | ZZ Zbytek světa | 42,4 |
| 5 | Pilařová Veronika | ZZ Zbytek světa | 37,4 |
| 6 | Foršová Kateřina | ZZ Zbytek světa | 31,7 |
| 7 | Foršt Martin | ZZ Zbytek světa | 30,2 |
| 8 | Janeček Vladimír | ZZ Zbytek světa | 29,6 |
| 9 | Lázníková Ivana | Harlequin Praha | 28,5 |
| 10 | Foltanovič David | ZZ Zbytek světa | 19,3 |
| 11 | Melichar Petr | ZZ Zbytek světa | 18,7 |
| 12 | Labounková Tereza | Harlequin Praha | 17,4 |
| 13 | Radkovská Majda | ZZ Zbytek světa | 14,4 |
| 14 | Horová Vladimíra | ZZ Zbytek světa | 11,6 |
| 15 | Kučera Jan | ZZ Zbytek světa | 11,6 |
| 16 | Hubrtová Mirka | ZZ Zbytek světa | 9,1 |
| 17 | Houk Jaroslav | ZZ Zbytek světa | 8,8 |
| 18 | Mandlík Petr | ZZ Zbytek světa | 8,7 |
| 19 | Vágnerová Eva | ZZ Zbytek světa | 8,7 |
| 20 | Mevald Martin | ZZ Zbytek světa | 7,1 |
| 21 | Vágner Pavel | ZZ Zbytek světa | 7,0 |
| 22 | Drebita Michal | ZZ Zbytek světa | 6,5 |
| 23 | Bouček | ZZ Zbytek světa | 5,7 |
| 24 | Jiroušková Jana | Harlequin Praha | 5,4 |
| 25 | Gruzová Dominika | ZZ Zbytek světa | 5,4 |
| 26 | Vosátka Ondřej | ZZ Zbytek světa | 5,4 |
| 27 | Modesto Filip | ZZ Zbytek světa | 5,4 |
| 28 | Pacovská Martina | ZZ Zbytek světa | 5,3 |
| 29 | Stana | ZZ Zbytek světa | 4,8 |
| 30 | Labounek Jan | Harlequin Praha | 4,4 |
| 31 | Jirgal Jan | ZZ Zbytek světa | 4,4 |
| 32 | Laube Pavel | ZZ Zbytek světa | 4,2 |
| 33 | Marek | ZZ Zbytek světa | 3,5 |
| 34 | Vadim | ZZ Zbytek světa | 3,4 |
Víte že...
Olympijské holínky a deštníky, vzbudili ve světě největší ohlas, ze všech reprezentací. Olympiáda je velkou výstavní plochou, která přinesla návrhářkám olympijských holinek a deštníků obrovskou popularitu. Dalším prvkem českého olympijského oblečení, který vzbudil stejnou pozornost jako olympijské holínky a deštníky, jsou znaky z takzvaného Svárovského skla. Když jsou naši sportovci někde nasvíceni, okamžitě s vše začne krásně a nápaditě blyštět. Olympijské holínky a deštníky lze koupit i v některých vybraných obchodech. Holínky stojí od 800,- Kč do 2.500,- Kč, deštníky pak okolo 500,- Kč. Doporučujeme olympijské holínky a deštníky si koupit až po olympiádě, to budou levnější. Na olympiádu se prý chystal i David Ráth. Olympijské holínky a deštník měl prý dokonce doma, připravené v předsíni. David Rath je jak je známo, ve vazbě a je v podezdření z rozsáhlé korupce. Policie v případě Davida Ratha šetří, kde se olympijské holínky a deštník v domě vzaly. Jestli olympijské holínky nebyly součástí nějakého úplatku.
Ve fotbalové Gambrinus lize se v prvním kole objevilo spousta diváků, kteří na sobě měli moderní olympijské holínky.
Billiard, neboli kulečník bojuje o své uvedení na olympiádu. Billiard je součástí olympijských sportů, máme své zastoupení v Olympijském výboru. Jen čekáme na den, kdy bude Billiard - kulečník uveden alespoň jako ukázkový sport na olympiádě. Bohužel, kulečníková reprezentace si tak nenazuje olympijské holínky a do deště neroztáhne olympijské deštníky v letošním Londýně.